Data Sources
Enterprise data connectivity control plane with catalog, connection profiles, runtime governance, and connector families
Core Services (18+ modules)
| Service | Responsibility |
|---|---|
data_sources_catalog_service.py | Data source type registry and discovery |
data_sources_connection_service.py | Connection profile CRUD and validation |
data_sources_connection_runtime_service.py | Query execution and result streaming |
data_sources_connection_profile_service.py | Connection profile management |
data_sources_connection_store.py | Connection storage and persistence |
data_sources_access_service.py | Access control for data sources |
data_sources_governance_service.py | Access policies, audit, and compliance |
data_sources_runtime_governance.py | Runtime enforcement of governance policies |
data_sources_runtime_plan_service.py | Query plan generation and optimization |
data_sources_runtime_plan_resolution.py | Plan resolution and execution |
data_sources_secret_resolver.py | Credential resolution and injection |
data_sources_settings_normalizer.py | Settings normalization and validation |
data_sources_type_definition.py | Type definitions and schema validation |
data_sources_shared_source_catalog.py | Shared source catalog for cross-service reuse |
data_sources_tabular_scope.py | Tabular data scope management |
data_sources_connectors/ | Connector implementations (SQL, REST, File, etc.) |
data_sources_connector_runtime/ | Runtime connector execution |
data_source_families/ | Connector family definitions |
Routes
All data source routes are under /data-sources via the data_sources_bp blueprint. The control plane handles catalog browsing, connection profile management, runtime query execution, and governance policy configuration.